コミュニティのトレンド
シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3ヶ月 | 0% | - | 2025年9月17日 | - % 対額面 | - | +0.032 % 対額面 |
DE01Y1年 | 0% | - | 2026年6月17日 | - % 対額面 | - | −0.022 % 対額面 |
DE02Y2年 | 1.70% | - | 2027年6月10日 | - % 対額面 | - | −0.025 % 対額面 |
DE05Y5年 | 2.40% | - | 2030年4月18日 | - % 対額面 | - | −0.039 % 対額面 |
DE10Y10年 | 2.50% | - | 2035年2月15日 | - % 対額面 | - | −0.044 % 対額面 |
DE30Y30年 | 2.90% | - | 2056年8月15日 | - % 対額面 | - | −0.031 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間